Description
エンジンの種類 | 48V350W |
コントローラー | 48V350W |
前輪 / 後輪 | 3.00~10 |
ボックスサイズ | 800*740*280mm/フラット バケット 乗客と貨物 /0.9 エボッジ ベッド プレート / ワン 泥 タイル |
ショック吸収器(Shock Absorber) | 31 ヒドラルショック吸収器 |
後ろ Axle | 650Split 裏軸 130 ドラム |
LIFE 春 | 2.8キロPCS |
総サイズ(mm) | L2150*W740*H1200mm |
車輪ベース(mm) | 1580mm |
ホイール・トラック(mm) | 680mm |
マックス・スピード | 28km/h |
範囲 | |
Kerb バッテリーなしの重量 | 160キロ |
充電能力 | 300KG |
40HQで充電 | 60pcs |
Tags