Description
車両は3つの方向で開くことができ、簡単に貨物を移動することができます。
補助水箱の増加により、エンジンは最高のパフォーマンスのために動作します。
アイテム | 仕様 |
L * W * H | 3590*1450*1550mm |
ホイールトラック | 1150mm |
土の清掃 | 200mm |
ケーブル重量 | 480キロ |
充電能力 | 1000kg |
タンク容量 | 20L |
フロント&バックタイヤ | 5.00~12 |
フロントショック吸収器 | 50、INTER/OUTER SPRING、840mm |
裏ショック吸収器 | レアフ・スプリング 7PCS 21.6kg |
ブレーキタイプ | 道路ブレーキ |
マックス・スピード | 63km/h |
バッテリー | 12v20ah |
エンジン | CG200A |
スタートタイプ | 電気 / KICK BY FOOT |
エンジンタイプ | 冷たい水、4本 |
シリンダー&ストローク | 63.5 * 62.2mm |
追放 | 197ml |
無神論 | CFW |
放送 | シェフ |
マックス・パワー | 10.3 / 7500kW / r / min |
マックス・トルコ | 14.2/6000n.m/r/min |
GEAR SHIFT タイプ | サイクルギア |
ボックスサイズ | 2000*1350mm |
QTY/40 HC 充電 | 40ユニット |
パッケージ&配送:
包装、貯蔵、搬送。
船舶運送:顧客の要件に応じて、ほとんどの船舶は海で運航することを選択します。